<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 5 outils open source pour le cloud computing</title>
	<atom:link href="http://philippe.scoffoni.net/5-outils-open-source-pour-le-cloud-computing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://philippe.scoffoni.net/5-outils-open-source-pour-le-cloud-computing/</link>
	<description>Logiciels Libres, Open Source, technologies ouvertes, Cloud Computing et tout le reste...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 07:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Philippe</title>
		<link>http://philippe.scoffoni.net/5-outils-open-source-pour-le-cloud-computing/comment-page-1/#comment-1594</link>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 20:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://philippe.scoffoni.net/?p=1127#comment-1594</guid>
		<description>Je vais aller voir ces nouveaux projets de plus prêt, merci de l&#039;info.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vais aller voir ces nouveaux projets de plus prêt, merci de l&#8217;info.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : smouton</title>
		<link>http://philippe.scoffoni.net/5-outils-open-source-pour-le-cloud-computing/comment-page-1/#comment-1591</link>
		<dc:creator>smouton</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 20:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://philippe.scoffoni.net/?p=1127#comment-1591</guid>
		<description>Attention : RESERVOIR utilise Open Nebula comme brique de base. Je compte donc plutôt quatre outils. Cependant les projets commencent à arriver : en plus d&#039;Enomaly qui fait déjà l&#039;objet d&#039;un billet, citons Niftyname (http://src.ielo.net/wiki/niftyname) ou encore IN-VIGO (https://www.acis.ufl.edu/~acis/ivwiki/index.php/Main_Page)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Attention : RESERVOIR utilise Open Nebula comme brique de base. Je compte donc plutôt quatre outils. Cependant les projets commencent à arriver : en plus d&#8217;Enomaly qui fait déjà l&#8217;objet d&#8217;un billet, citons Niftyname (<a href="http://src.ielo.net/wiki/niftyname" rel="nofollow">http://src.ielo.net/wiki/niftyname</a>) ou encore IN-VIGO (<a href="https://www.acis.ufl.edu/~acis/ivwiki/index.php/Main_Page" rel="nofollow">https://www.acis.ufl.edu/~acis/ivwiki/index.php/Main_Page</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
